MILCH
GLUTEN
GLUTENHALTIGES GETREIDE (WEIZEN)
GLUTENHALTIGES GETREIDE (GERSTE)
GLUTENHALTIGES GETREIDE (ROGGEN)
SESAMSAMEN
GLUTENHALTIGES GETREIDE (HAFER)
Nährwert | pro 100g | pro Stück |
Fett | 7,3 g | 37,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 17,0 g |
Kohlenhydrate | 25,9 g | 121,2 g |
davon Zucker | 1,3 g | 6,2 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 8,5 g |
Eiweiß | 9,8 g | 48,7 g |
Salz | 1,4 g | 7,0 g |
Broteinheiten | 2,2 BE | 10,1 BE |
zusätzliche Nährwerte: | ||
Brennwert | 213 kcal / 893 kJ | 1.045 kcal / 4.376 kJ |
1 BE | 46,4g |
EIER
MILCH
GLUTEN
GLUTENHALTIGES GETREIDE (WEIZEN)
GLUTENHALTIGES GETREIDE (GERSTE)
SOJA
Nährwert | pro 100g | pro Stück |
Fett | 5,1 g | 45,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 20,4 g |
Kohlenhydrate | 22,7 g | 190,0 g |
davon Zucker | 1,0 g | 8,6 g |
Ballaststoffe | 2,3 g | 19,9 g |
Eiweiß | 9,7 g | 86,1 g |
Salz | 1,5 g | 12,8 g |
Broteinheiten | 1,9 BE | 15,8 BE |
zusätzliche Nährwerte: | ||
Brennwert | 181 kcal / 756 kJ | 1.592 kcal / 6.667 kJ |
1 BE | 52,9g |
EIER
MILCH
GLUTEN
GLUTENHALTIGES GETREIDE (WEIZEN)
GLUTENHALTIGES GETREIDE (GERSTE)
GLUTENHALTIGES GETREIDE (ROGGEN)
SESAMSAMEN
GLUTENHALTIGES GETREIDE (HAFER)
Nährwert | pro 100g | pro Stück |
Fett | 4,7 g | 23,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 9,6 g |
Kohlenhydrate | 25,5 g | 120,3 g |
davon Zucker | 1,1 g | 5,2 g |
Ballaststoffe | 1,9 g | 9,1 g |
Eiweiß | 9,2 g | 45,7 g |
Salz | 1,3 g | 6,4 g |
Broteinheiten | 2,1 BE | 10,0 BE |
zusätzliche Nährwerte: | ||
Brennwert | 186 kcal / 777 kJ | 917 kcal / 3.840 kJ |
1 BE | 47,1g |
MILCH
EIER
GLUTEN
GLUTENHALTIGES GETREIDE (WEIZEN)
GLUTENHALTIGES GETREIDE (GERSTE)
GLUTENHALTIGES GETREIDE (ROGGEN)
SESAMSAMEN
GLUTENHALTIGES GETREIDE (HAFER)
Nährwert | pro 100g | pro Stück |
Fett | 7,6 g | 45,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 17,9 g |
Kohlenhydrate | 22,3 g | 122,8 g |
davon Zucker | 1,2 g | 6,9 g |
Ballaststoffe | 1,6 g | 8,7 g |
Eiweiß | 10,1 g | 58,9 g |
Salz | 1,4 g | 8,0 g |
Broteinheiten | 1,9 BE | 10,2 BE |
zusätzliche Nährwerte: | ||
Brennwert | 201 kcal / 843 kJ | 1.166 kcal / 4.880 kJ |
1 BE | 53,7g |
Guter Gerlach – Backstube Unterhaun
Man schmeckt, was in unseren Produkten steckt. Die Kraft der Zutaten aus der Region, das Können, die Erfahrung und die Liebe unserer Bäckerinnen und Bäcker.