
Unsere Guter Gerlach Laugenstange Frischkäse ist unsere softe Laugenstange nach Original bayrischen Rezept. Sie wird mit viel Frischkäse und Schnittlauch verfeinert. Die Laugenstange Frischkäse ist sehr erfrischend zur jeder Jahreszeit.
GLUTEN
GLUTENHALTIGES GETREIDE (WEIZEN)
GLUTENHALTIGES GETREIDE (GERSTE)
MILCH
| Nährwert | pro 100g | pro Stück |
| Fett | 2,1 g | 5,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 37,8 g | 97,2 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 3,7 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 5,0 g |
| Eiweiß | 7,6 g | 19,7 g |
| Salz | 1,0 g | 2,6 g |
| Broteinheiten | 3,1 BE | 8,1 BE |
| zusätzliche Nährwerte: | ||
| Brennwert | 207 kcal / 866 kJ | 539 kcal / 2.258 kJ |
| 1 BE | 31,7g |

Unser Guter Gerlach Laugenstange mit Paprika Frischkäse ist ein Laugenstange die in Mohn und Sesam getaucht wird. Sie wird mit mit viel Paprika Frischkäse gefüllt und mit frischen Paprika verfeinert.
GLUTEN
GLUTENHALTIGES GETREIDE (WEIZEN)
GLUTENHALTIGES GETREIDE (GERSTE)
MILCH
SESAMSAMEN
MILCH
EIER
| Nährwert | pro 100g | pro Stück |
| Fett | 5,7 g | 16,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 4,0 g |
| Kohlenhydrate | 35,2 g | 98,7 g |
| davon Zucker | 1,6 g | 4,6 g |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 8,7 g |
| Eiweiß | 7,6 g | 21,8 g |
| Salz | 1,0 g | 2,7 g |
| Broteinheiten | 2,9 BE | 8,2 BE |
| zusätzliche Nährwerte: | ||
| Brennwert | 230 kcal / 963 kJ | 655 kcal / 2.744 kJ |
| 1 BE | 34,1g |

Guter Gerlach – Backstube Unterhaun
Man schmeckt, was in unseren Produkten steckt. Die Kraft der Zutaten aus der Region, das Können, die Erfahrung und die Liebe unserer Bäckerinnen und Bäcker.